Gennari Andrea

GENNARI ANDREA
NOME GENNARI ANDREA
NATO A ROMA
IL 18.10.1977
RUOLO CENTROCAMPISTA
ALTEZZA 1,82 cm.
PESO 72 kg.
CARRIERA
STAGIONE SQUADRA LEGA PRESENZE RETI
1995-1996 LODIGIANI SERIE C1
1996-1997 LODIGIANI SERIE C1 22 1
1997-1998 LODIGIANI SERIE C1 28
1998-1999 LODIGIANI SERIE C1 33 5
1999-2000 LODIGIANI SERIE C1 29 8
2000-2001 AVELLINO SERIE C1 15 4
GEN 2001 BENEVENTO SERIE C1 9 4
2001-2002 LANCIANO SERIE C1 28 3
2002-2003 LANCIANO SERIE C1 25 3
2003-2004 SAMBENEDETTESE SERIE C1 22 1
2004-2005 PISTOIESE SERIE C1 26 1
2005-2006 PISTOIESE SERIE C1 16
GEN 2016 GROSSETO SERIE C1 1
2006-2007 NUORESE SERIE C2 21 2
2008-2009 NUORESE SERIE C2 15 1
2009-2010 TRAPANI SERIE D 23 2
2010-2011 ISOLA LIRI 2 DIVISIONE 23 2
2011-2012 ISOLA LIRI 2 DIVISIONE 6
DIC 2011 ZAGAROLO SERIE D 17 2
2012-2013 BOVILLE ERNICA SERIE D 26 3

PALMARES:

2006.07 Play-off C2 con la Nuorese

2005.06 Play-off C1 con il Grossetto

CURIOSITA’:

dal 2013 fa parte dello staff tecnico del Frosinone

 

Pin It on Pinterest

Utilizzando il sito, accetti l'utilizzo dei cookie da parte nostra. maggiori informazioni

Questo sito utilizza i cookie per fornire la migliore esperienza di navigazione possibile. Continuando a utilizzare questo sito senza modificare le impostazioni dei cookie o cliccando su "Accetta" permetti il loro utilizzo.

Chiudi