MANIS MARCO | ||||
NOME | MANIS MARCO | |||
NATO A | CAGLIARI | |||
IL | 04.02.1983 | |||
RUOLO | PORTIERE | |||
ALTEZZA | 1,85 cm. | |||
PESO | 82 kg. | |||
CARRIERA | ||||
STAGIONE | SQUADRA | LEGA | PRESENZE | RETI |
2001-2002 | CAGLIARI | SERIE B | – | – |
2002-2003 | VILLACIDRESE | SERIE D | 28 | -27 |
2003-2004 | ATLETICO CALCIO | SERIE D | 33 | -50 |
2004-2005 | OLBIA | SERIE C2 | 14 | -13 |
2005-2006 | OLBIA | SERIE C2 | 14 | -19 |
2006-2007 | NUORESE | SERIE C2 | 25 | -20 |
2007-2008 | NUORESE | SERIE C2 | 29 | -32 |
2009-2010 | TAVOLARA | SERIE D | 4 | -5 |
GEN 2010 | MELFI | II DIVISIONE | 6 | -14 |
2010-2011 | TAVOLARA | SERIE D | 19 | – |
2011-2012 | OLBIA | ECCELLENZA | 33 | – |
2012-2013 | OLBIA | SERIE D | 28 | – |
2013-2014 | PORTOCORALLO | ECCELLENZA | – | – |
2014-2015 | BUDONI | SERIE D | 31 | – |
2015-2016 | ARGENTINA ARMA | SERIE D | 38 | – |
2016-2017 | ARGENTINA ARMA | SERIE D | 33 | – |
2017-2018 | SAMASSI | ECCELLENZA | – | – |
2018-2019 | SANREMESE | SERIE D | 33 | – |
2019-2020 | BADESSE | ECCELLENZA | – | – |
2020-2021 | NUORESE | ECCELLENZA | 3 | -7 |
GEN 2021 | CARBONIA | SERIE D | 3 | – |
2021-2022 | ILVAMADDALENA | ECCELLENZA | – | – |
PALMARES:
2006-07 Play-off C2 con la Nuorese
2012-13 Promosso in D con l’Olbia
2019 eletto Miglior Portiere della Serie D dal Voting D Club organizzato dalla LnD in collaborazione col Corriere dello Sport
2019-20 Promosso in D con il Badesse (Eccellenza Toscana)