U.S.D. NUORESE CALCIO 1930
stagione 2024-2025 |
CAMPIONATO DI PROMOZIONE REGIONALE SARDEGNA GIRONE B
STATISTICHE SQUADRA |
Portiere
Rango | Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mascia Stefano | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ruggiu Ludovico | Portiere | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Trini Matteo | Portiere | -10 | 0 | 0 | 9 |
Difensore
Rango | Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aru Mattia | Difensore | 0 | 0 | 0 | 1 |
2 | Sanchez Pablo | Difensore | 0 | 1 | 0 | 2 |
3 | Filia Lorenzo | Difensore | 0 | 0 | 0 | 4 |
4 | Pittirra Simone | Difensore | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Zannini Andrea | Difensore | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | Satta Andrea | Difensore | 2 | 3 | 0 | 7 |
7 | Ramos Borges Emerson | Difensore | 0 | 2 | 0 | 8 |
8 | Laconi Andrea | Difensore | 0 | 4 | 0 | 8 |
9 | Puddu Silvio | Difensore | 0 | 3 | 1 | 9 |
10 | Dessolis Gianluca | Difensore | 0 | 2 | 0 | 9 |
Centrocampista
Rango | Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cadau Alessandro | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 8 |
2 | Steri Alessandro | Centrocampista | 0 | 1 | 0 | 8 |
3 | Demurtas Alessio | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 8 |
4 | Cocco Fabio | Centrocampista | 2 | 0 | 0 | 9 |
5 | Chiappetta Fausto | Centrocampista | 1 | 1 | 0 | 9 |
Attaccante
Rango | Giocatore | Posizione | Goals | Yellow Cards | Red Cards | Presenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Piredda Andrea | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Medde Pier Francesco | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Catte Sergio | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Cocco Giuseppe | Attaccante | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Villa Mauricio | Attaccante | 1 | 1 | 0 | 6 |
6 | Cossu Alessio | Attaccante | 2 | 1 | 0 | 8 |
7 | Manca Massimiliano | Attaccante | 3 | 1 | 0 | 9 |